Wir präsentieren das hochmoderne transparente LED-Display
Zahlungs- und Versandbedingungen
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Streitbar |
| Verpackungsdetails: | Exportstandard-Sperrholzkarton |
| Lieferzeit: | 3-25 Werktage nach Zahlungseingang |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Lieferfähigkeit: | 1000/Set/Monat |
Vorteil
Die LED-Frontleuchte ist modular aufgebaut und in verschiedenen Standardgrößen erhältlich.1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm usw. Es zeichnet sich durch Transparenz, schnelle Installation und einfache Handhabung aus.Wartung ist einfach, und die Installation kann durch Heben und vertikale Montage erfolgen.
1. Modularität, freie DIY-Nähbarkeit.
2. Intelligente Steuerung, Videos können per Mobiltelefon oder Computer hochgeladen werden.
3. Hohe Transparenz, beeinträchtigt die Beleuchtung nicht, mehr als 62 % Transparenz.
4. Profilierte Aluminium-Gehäusekonstruktion, ultraleicht (Fertigprodukt 15 kg/m³), ultradünn (65 mm dick), gute WärmeleitfähigkeitGeringe Wärmeableitung, einfache Installation.
5. Die gleichbleibende Bildqualität des LED-Bildschirms bietet dem Kunden ein schärferes Bild und verbessert die Benutzerfreundlichkeit.Visuelles Erlebnis des Nutzers.
6. Hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufen, hoher Kontrast, schönes Bild, exzellenter visueller Effekt.
7. Maßgeschneiderte Dienstleistungen, die den Bedürfnissen und tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, Transparenz wahren und anzeigenIntegrität, Beständigkeit und gleichzeitig eine Lösung, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
8. Selbstkühlung mit PFC-Netzteil, CE-Zertifizierung, Überlast-, Überspannungs- und ÜbertemperaturschutzSchutz, Weitbereichsspannung (optional), hohe Stoßspannungsfestigkeit, hohe Effizienz, Energieeinsparung, Sicherheit und Umweltschutz.
LED-Transparentbildschirm
| Artikel | VSP3,9-7,8 | VSP10,4-10,4H | VSP15.6-15.6 | VSP20,8-20,8 |
| Pixelabstand (mm) | 3,9(H)/7,8(V) | 10,4(H)/10,4(V) | 15,6(H)/15,6(V) | 20,83(H)/20,83(V) |
| Pixeldichte (Pixel/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulgröße (mm) | 500x125 | 1000x125 | 1000x125 | 1000x125 |
| Modulauflösung | 128x16 Pixel | 96 x 12 Pixel | 64x8 Pixel | 48x6 Pixel |
| Modulmenge | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Schrankgröße (mm) | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 | 1000 x 1000 x 80 |
| Kabinettsbeschluss | 256 x 128 Pixel | 96x96 Pixel | 64x64 Pixel | 48x48 Pixel |
| Wiegen(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Verfügbare Größen (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Schrankmaterial | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil | Aluminiumprofil |
| Helligkeit | 4500-5000 Nits | 8500-9500 Nits | 4500-7500 Nits | 3500-5500 Nits |
| Transparenzrate | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Stromverbrauch (Max/Durchschnitt) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Blickwinkel (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Anwendung










